CISE-0001 | Aforo/Inspección de contenedor 20’,parcial. | Ctn | USD 300 |
CISE-0002 | Aforo/Inspección de contenedor 40’,parcial. | Ctn | USD 310 |
CISE-0003 | Aforo/Inspección de contenedor 20’,total. | Ctn | USD 300 |
CISE-0004 | Aforo/Inspección de contenedor 40’,total. | Ctn | USD 310 |
CISE-0005 | Aforo o Inspección Contenedor 20’ Normal Extensión | Ctn | USD 290 |
CISE-0006 | Aforo o Inspección Contenedor 40’ Normal Extensión | Ctn | USD 300 |
CISE-0007 | Consolidado Normal | Ctn | USD 600 |
CISE-0008 | Consolidado OOG | Ctn | USD 600 |
CISE-0009 | Consolidación Contenedor de 20’ Paletizado | Ctn | USD 390 |
CISE-0010 | Consolidación Contenedor de 40’ Paletizado | Ctn | USD 400 |
CISE-0011 | Consolidación Contenedor de 20’ Carga Suelta | Ctn | USD 450 |
CISE-0012 | Consolidación Contenedor de 40’ Carga Suelta | Ctn | USD 450 |
CISE-0013 | Desconsolidado Normal | Ctn | USD 450 |
CISE-0014 | Desconsolidado OOG | Ctn | USD 600 |
CISE-0015 | Desconsolidación Contenedor de 20’ Paletizado | Ctn | USD 400 |
CISE-0016 | Desconsolidación Contenedor de 40’ Paletizado | Ctn | USD 430 |
CISE-0017 | Desconsolidación Contenedor de 20’ Carga Suelta | Ctn | USD 450 |
CISE-0018 | Desconsolidación Contenedor de 40’ Carga Suelta | Ctn | USD 450 |
CISE-0019 | Trasvase Carga Paletizada Contenedor de 20’ | Ctn | USD 540 |
CISE-0020 | Trasvase Carga Paletizada Contenedor de 40’ | Ctn | USD 550 |
CISE-0021 | Trasvase Carga Suelta Contenedor de 20’ | Ctn | USD 550 |
CISE-0022 | Trasvase Carga Suelta Contenedor de 40’ | Ctn | USD 560 |
CISE-0023 | Trasvase de contenedor de 20’ Especial | Ctn | USD 740 |
CISE-0024 | Trasvase de contenedor de 40’ Especial | Ctn | USD 760 |
CISE-0025 | Sellado | Ctn | USD 30 |
CISE-0026 | Cambio de Condición | Ctn | USD 130 |
CISE-0027 | Cambio de Condición OOG | Ctn | USD 150 |
CISE-0028 | Remanejo | Ctn | USD 110 |
CISE-0029 | Remanejo OOG | Ctn | USD 150 |
CISE-0030 | Pronto Despacho | Ctn | USD 100 |
CISE-0031 | Reconocimiento de Carga | Ctn | USD 150 |
CISE-0032 | Reconocimiento de Carga 20’ | Ctn | USD 230 |
CISE-0033 | Reconocimiento de Carga 40’ | Ctn | USD 250 |
CISE-0034 | Recepción Contenedor | Ctn | USD 120 |
CISE-0035 | Recepción Contenedor OOG | Ctn | USD 260 |
CISE-0036 | Despacho Contenedor | Ctn | USD 120 |
CISE-0037 | Despacho OOG | Ctn | USD 250 |
CISE-0038 | Retiro directos desde el Terminal | Ctn | USD 70 |
CISE-0039 | Traslado Contenedor 20 | | USD 130 |
CISE-0040 | Traslado Contenedor 40 | | USD 165 |
CISE-0041 | Traslados OOG | Ctn | USD 600 |
CISE-0042 | Almacenaje Contenedor | Ctn | USD 150 |
CISE-0043 | Almacenaje Contenedor OOG | Ctn | USD 310 |
CISE-0044 | Almacenaje Contenedor Vacío | Ctn | USD 40 |
CISE-0045 | Habilitación | Ctn | USD 300 |
CISE-0046 | Pesaje Contenedor | Ctn | USD 70 |
CISE-0047 | Security Free | Ctn | USD 30 |
CISE-0048 | Apoyo Cliente | Ctn | USD 80 |
CISE-0049 | Manipuleo Contendor 20 | | USD 70 |
CISE-0050 | Manipuleo Contendor 40 | | USD 80 |
CISE-0051 | Manipuleo Contendor OOG | | USD 120 |
CISE-0052 | Re-emisión factura | | USD 40 |
CISE-0053 | Conexión Energía Contenedor Refrigerado | | USD 80 |
CARGA SUELTA |
CISE-0054 | Almacenaje Carga Suelta | Ton/m3 | USD 20 |
CISE-0055 | Cambio de Condición Carga Suelta | Ton/m3 | USD 50 |
CISE-0056 | Recepción Carga Suelta | Ton/m3 | USD 50 |
CISE-0057 | Despacho Carga Suelta | Ton/m3 | USD 40 |
CISE-0058 | Etiquetado | Ton/m3 | USD 10 |
CISE-0059 | Enzunchado | Ton/m3 | USD 30 |
CISE-0060 | Aforo Carga Suelta | Ton/m3 | USD 40 |
CISE-0061 | Manipuleo | Ton/m3 | USD 40 |
CISE-0062 | Traslado | Ton/m3 | USD 217 |
CISE-0063 | Paletizado | Ton/m3 | USD 40 |
CISE-0064 | Pronto Despacho | Ton/m3 | USD 30 |
CISE-0065 | Tramitación visación | Ton/m3 | USD 45 |
CISE-0066 | Internación documental de carga | BI | USD 250 |
CISE-0067 | Pesaje Carga Suelta | Bulto | USD 25 |
VEHÍCULOS |
CISE-0068 | Almacenaje Vehículos | Unidad | USD 60 |
CISE-0069 | Aforo Vehículos | Unidad | USD 80 |
CISE-0070 | Despacho Vehículos | Unidad | USD 60 |
CISE-0071 | Movilización | Unidad | USD 50 |
CISE-0072 | Recepción | Unidad | USD 60 |